Fag og sted for Skole-NM 2019
Skole-NM 2019 arrangeres i 36 yrkesfag i ni av landets fylker. Konkurransen avvikles i perioden 1.-26. april. Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole.
Skole-NM 2019 arrangeres i 36 yrkesfag i ni av landets fylker. Konkurransen avvikles i perioden 1.-26. april. Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole.
| Fag | Arrangørskole | Fylkeskommune | Dato i 2019 |
| Teknikk og ind. Produksjon | |||
| Industrimekaniker | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Manuell maskinering | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Sveising | Glemmen avd. Lisleby | Østfold | 10.-11. april |
| Bilfag, lette kjøretøy | Borg vgs | Østfold | 10.-11.april |
| Billakk/bilskade | Borg vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Arbeidsmaskiner | Sam Eyde vgs | Aust-Agder | 10.-11.april |
| Elektro | |||
| Automatisering*) | Borg vg. skole | Østfold | 10.-11.april |
| Elektriker*) | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Kulde- og varmepumpetekn. | Borg vg. skole | Østfold | 10.-11. april |
| Design og håndverk | |||
| Frisør | Glemmen | Østfold | 10.-11. april |
| Design og søm | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Interiør- og utstillingsdesign | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Mediegrafiker | Glemmen vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Smed | Håndverksskulen Dovre | Oppland | 10.-11. april |
| Møbelsnekker | Skedsmo | Akershus | 10.-11. april |
| Bygg og anlegg | |||
| Tømrer | Elverum vgs | Hedmark | 10.-11. april |
| Anleggsmaskinfører | Sam Eyde vgs | Aust-Agder | 10.-11. april |
| Murerfaget | Skogmo vgs | Telemark | 24.-25. april |
| Anleggsgartner*) | Kalnes vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Landbruk og gartner*) | Kalnes vgs | Østfold | 10.-11. april |
| Helse- og oppvekst | |||
| Helsearbeiderfag*) | Drømtorp vgs | Akershus | 8.-9. april |
| Barne- og ungdomsarbeider*) | Drømtorp vgs | Akershus | 9.-10. april |
| Ambulansefaget*) | Skogmo vgs | Telemark | 24.- 25. april |
| Restaurant og matfag | |||
| Kokk | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2. april |
| Servitør | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2. april |
| Baker | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2.april |
| Konditor | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2. april |
| Butikkslakter | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2. april |
| Industriell matproduksjon | Greveskogen vgs | Vestfold | 1.-2. april |
| Naturbruk | |||
| Akvakultur*) | Meløy videregående avd. Inndyr | Nordland | 2.-3. april |
| Skogteori | Kongsberg vgs | Buskerud | 24.-26. april |
| Lassbærer | Kongsberg vgs | Buskerud | 24.-26. april |
| Motorsag | Kongsberg | Buskerud | 24.-26. april |
| Landbruk og gartner* | Kalnes vgs | Østfold | 10. - 11. april |
| Service og samferdsel | |||
| Logistikk*) | Sam Eyde vgs | Aust-Agder | 10.-11. april |
| Salgsfaget*) | Ringsaker | Hedmark | 10.-11. april |
* Disse fag har lag bestående av 2 personer.