Se bilder og film i Galleri
Det norske Yrkeslandslaget 2009 besto av følgende personer:
| Navn | Fag | Bedrift/org/sted | |
| Dimitri Hansen | Telekommunikasjon | YIT, Oslo | |
| Glenn Augerud | Automatisering | K-Tech, Kongsberg |
|
| Ole Andre Svindseth | Automatisering | Artech AS, Oslo |
|
| Alexander Mukhin | Sveising | Aker Solutions, Sandnes |
|
| Martin Blaalid | Trykking | Rolf Ottersen AS, Oslo |
|
| Helge Elias Tveit | Bilskade | Møller Bil, Haugesund |
|
| Krister Haugen | Elektriker | YIT, Askim |
|
| Beate Bratvold | Gullsmed | Plus skolen, Fr. stad |
|
| Elisabeth Finnbråten | Blomsterdekoratør | Interflora Storgaten, Oslo | |
| Madelen Høgnes Syversen | Fashion (søm) | NRK Oslo | |
| Per-Arne Jansen | Bilmekaniker | Møller Bil, Stavanger |
|
| Karla Siverts | Kokk | Bagatell, Oslo |
|
| Peter Sand Dørstad | Servitør | Brasseriet France, Oslo |
|
| Joakim Haugland | Billakkering | Sletta billakkering, Drangedal |
|
| Håvard Borgevad | Anleggsgartner | Hyggen Fjære AS, Lier |
|
| Jostein Bjørnstad | Anleggsgartner | Aakerholt Steen og Lund AS | |
| Kristin Oliversen |
Mediegrafiker |
Stavanger Aftenblad | |
|
Helsefagarbeider |
Etnedal kommune |
||
| Hege Sveum | Helsefagarbeider | Dokka Kommune |
Resultater
Sølv til Dimitri Hansen i telekommunikasjon.
Bronse til Helge Elias Tveit i bilskadefaget.
Det ble gitt hedersmedaljer til halparten av deltakerne på det norske laget (dvs. de oppnådde over 500 poeng). Norge ble nr. 19 av 46 land og oppnådde en gjennomsnittlig poengsum på 500,25.